Pożegnanie klas maturalnych
W piątek 26 kwietnia 2019 roku odbyła się w hali sportowej uroczystość z okazji zakończenia nauki w klasach maturalnych. Ogółem 8 oddziałów ukończyło szkołę. Maturzyści z ulgą przyjęli wiadomość, że mimo trwającego strajku nauczycieli, udało się na czas dokonać klasyfikacji uczniów. W bieżącym roku ogółem 219 osobom wręczono świadectwa ukończenia LO lub technikum. Uroczystość poprowadził wicedyrektor Jerzy Sasin, a przemówienie podsumowujące trzy lub cztery lata nauki wygłosiła pani Elżbieta Michalik, która m.in. przedstawiła zbiorcze wyniki nauki i frekwencji uczniów oraz zaprezentowała uczniów z najwyższymi wynikami.
Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce w poszczególnych oddziałach uzyskali prawo dokonania wpisu w „złotej księdze absolwentów” (umieszcza się tam fotografię wybranej osoby i krótki jego wpis). W bieżącym roku przywilej ten uzyskały następujące osoby:
| Oddział | Imię i nazwisko |
| 3LOT | Karolina Kownacka |
| 3LZB | Karolina Weronika Maliszewska |
| 3LOE | Gabriela Filipczak |
| 3LOE | Oliwia Wyszyńska |
| 3LOL | Joanna Urbaniak |
| 3LZA | Anna Aleksandra Wyrzykowska |
| 4TE | Karolina Patrycja Czyż |
| 3LOI | Jakub Grodzicki |
| 4TI | Sebastian Abramczyk |
Przy stole prezydialnym zasiedli oprócz dyrekcji, wychowawcy klas maturalnych, tj.:
| 3LOL | Kalinowska Agnieszka |
| 3LOI | Rogulski Wojciech |
| 3LOE | Królikowska Magdalena |
| 3LZA | Chmielińska Ewa |
| 3LZB | Ostrowski Krzysztof |
| 3LOT | Wydryszek Agnieszka |
| 4TE | Pietrzykowska Emilia |
| 4TI | Usielska Alicja |
Wychowawcy w obecności pani dyrektor wręczyli uczniom nagrody książkowe (średnia w LO min. 4,50 a w technikum – 4,30), które uzyskali:
| 1 | Karolina Kownacka | 3LOT |
| 2 | Justyna Molska | 3LOT |
| 3 | Karolina Weronika Maliszewska | 3LZB |
| 4 | Gabriela Filipczak | 3LOE |
| 5 | Oliwia Wyszyńska | 3LOE |
| 6 | Joanna Urbaniak | 3LOL |
| 7 | Anna Aleksandra Wyrzykowska | 3LZA |
| 8 | Karolina Patrycja Czyż | 4TE |
| 9 | Magdalena Godlewska | 3LOL |
| 10 | Jakub Grodzicki | 3LOI |
| 11 | Ewa Kamińska | 4TE |
| 12 | Katarzyna Świderska | 3LOE |
| 13 | Aleksandra Turek | 3LZA |
| 14 | Milena Konarzycka | 3LOT |
| 15 | Zuzanna Julita Sarnacka | 3LZB |
| 16 | Piotr Zdunek | 3LZB |
| 17 | Małgorzata Wrzaszczak | 3LOL |
| 18 | Paulina Sandra Idzkiewicz | 3LOE |
| 19 | Ilona Jechna | 4TE |
| 20 | Karolina Soból | 4TE |
| 21 | Julia Wysocka | 3LOE |
| 22 | Kasińska Anita | 3LOT |
Ponadto nagrody książkowe za wyniki w nauce otrzymali uczniowie technikum:
(z kl. 4TE)
|
| Sobotka Dorota |
|
| Mielczarczyk Ewelina |
|
| Paź Kamil |
(z klasy 4TI)
| Sebastian Abramczyk |
| Hubert Kukwa |
Ponadto wręczono nagrody za różne kategorie aktywności i osiągnięć uczniowskich.
Nagrody dla absolwentów ZS3 – statuetki za osiągnięcia sportowe (za reprezentowanie szkoły w zawodach
sportowych):
| Piotr Ampuła | 3LOT | |
| Hubert Kukwa | 4TI | |
| Karolina Rociek | 3LOE | |
| Karolina Turek | 3LZA | |
| Patryk Kulesza | 4TI | |
| Alicja Sarosiek | 3LOE | |
| Katarzyna Rozenek | 3LZA | |
| Aleksandra Nowicka | 3LZB | |
| Piotr Zdunek | 3LZB | |
| Joanna Puchalska | 3LOE | |
| Ilona Jechna | 4TE | |
| Patryk Mróz | 4TE | |
| Katarzyna Świderek | 3LOE | |
| Mikołaj Głosek | 3LOE | |
| Cyryl Pieńkos | 3ZSB | |
| Kamil Paź | 4TE | |
| Daniel Ponichtera | 4TI | |
| Małgorzata Wrzaszczak | 3LOL | |
| Aneta Żurawska | 4TE | |
| Karolina Maliszewska | 3LZB | |
| Jakub Orłowski | 3LZB | |
| Adrian Jachacy | 4TE | |
| Michał Szymański | 4TE | |
| Patrycja Wojciechowska | 3LZB | |
| Aleksander Purgacz (statuetka za szczególne osiągnięcia sportowe) | 3LOE |
Za pracę na rzecz Fundacji DKMS – Misją Fundacji jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych
| Lp1. | Nazwisko i imiona | Dane oddziału |
| Grzywacz Sandra Luiza | 3LZB | |
| Brejnak Izabela | 3LZB | |
| Nowicka Aleksandra | 3LZB | |
| Wojciechowska Patrycja | 3LZB | |
| Garbacz Magda | 3LZA | |
| Nowosielska Olga | 3LZA | |
| Depta Patrycja | 3LZA | |
| Gadomska Gabriela | 3LZA | |
| Wyrzykowska Anna Aleksandra | 3LZA | |
| Turek Aleksandra | 3LZA | |
| Rozenek Katarzyna | 3LZA | |
| Jaworska Natalia | 3LZA |
Nagrody za pracę w wolontariacie
| Lp. | Nagrody za wolontariat: | Klasa |
| Małgorzacie Abramczyk | 3 LOL | |
| Oliwii Ausfeld | 3 LOL | |
| Kindze Czyż | 3 LOL | |
| Klaudii Danielskiej | 3 LOL | |
| Wiktorii Dąbkowskiej | 3 LOL | |
| Wiktorii Gajewskiej | 3 LOL | |
| Magdalenie Godlewskiej | 3 LOL | |
| Natalii Jarosik | 3 LOL | |
| Kalinie Kur | 3 LOL | |
| Patrycji Mróz | 3 LOL | |
| Wiktorii Pamrowskiej | 3 LOL | |
| Weronice Reludze | 3 LOL | |
| Weronice Sadowskiej | 3 LOL | |
| Natalii Sobolewskiej | 3 LOL | |
| Julii Szydlik | 3 LOL | |
| Joannie Urbaniak | 3 LOL | |
| Weronice Wiśniewskiej | 3 LOL | |
| Karolinie Kownackiej | 3LOT | |
| Justynie Molskiej | 3LOT | |
| Anicie Kasińskiej | 3LOT | |
| Karolinie Czyż | 4 TE | |
| Klaudii Pieńczuk | 4 TE | |
| Anecie Żurawskiej | 4 TE | |
| Ilonie Jechnie | 4 TE | |
| Ewelinie Mielczarczyk | 4 TE | |
| Karolinie Żuberek | 4 TE | |
| Dorocie Sobotce | 4 TE | |
| Patrycja Mróz | 4 TE | |
| Aleksandrze Turek | 3LZA | |
| Natalii Jaworskiej | 3LZA | |
| Luizie Banasiak | 3LZA | |
| Annie Wyrzykowskiej | 3LZA |
Za pracę w gazetce szkolnej „Echo Trójki”
| Karolina Kownacka | 3 LOT | |
| Aleksandra Piątek | 3 LOT | |
| Aleksandra Uścian-Szaciłowska | 3 LOT | |
| Małgorzata Abramczyk | 3 LOL | |
| Aleksandra Turek | 3 LOA |
Za pracę w samorządzie i poczcie sztandarowym
| Piotr Zdunek | 3LZB | |
| Karolina Maliszewska | 3LZB | |
| Mateusz Tryfon | 4TI | |
| Oliwia Bobowska | 3LZB | |
| Wiktoria Pamrowska | 3LOL | |
| Wiktoria Dąbkowska | 3LOL | |
| Weronika Wiśniewska | 3LOL | |
| Weronika Reluga | 3LOL |
W imieniu klas młodszych odchodzących ze szkoły absolwentów pożegnała Wernika Piątek z klasy 2LZA. Po uroczystym wyprowadzeniu pocztu sztandarowego (po raz ostatni wystąpili w nim maturzyści), zaprezentowano przygotowany przez uczniów klas młodszych krótki program artystyczny w wykonaniu:
Aleksandry Zawadzkiej klasa 2LOI
Magdaleny Witkowskiej 2LOI
Sylwii Grzegorczyk 2LOI
Łukasz Najmoła 1 LOL



















